比赛时间从 2018/5/17 14:00:00 到 2018/5/17 14:40:05
获得的“金币”和“奖券”奖励,将在比赛结束后自动进入获奖人的游戏账户中
一等奖1名:200万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 598551144 | 张老虎 | 14000 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖5名:40万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1349388599 | 休闲、消遣! | 11500 | 11 | 243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 661715120 | 老二姐 | 11100 | 11 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2065726276 | 阡陌 | 10900 | 14 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1634116431 | senlinjie | 10800 | 12 | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1601992004 | 蔚蓝天空 | 10400 | 13 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖10名:10万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1237233156 | 东方不败 | 10300 | 12 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 583358753 | aaapo1234567 | 9700 | 13 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1047839283 | 不染一尘 | 9400 | 14 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 70156633 | 焱焱 | 9300 | 14 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1762076111 | 精精 | 8800 | 12 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 559229472 | 休闲人 | 8400 | 13 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 663277209 | 腊梅 | 8200 | 13 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1286328359 | 不倒翁 | 8000 | 13 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1323812288 | jun | 8000 | 12 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 749269895 | 我行我素 | 7900 | 15 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖50名:2万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 961711653 | 快乐逍遥 | 7900 | 11 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2104286044 | 艾美丽 | 7800 | 12 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1662028135 | 阿來 | 7800 | 11 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 785016310 | 专门赢奖券 | 7700 | 15 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 1896759766 | 自由人 | 7700 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 306829948 | 905249485 | 7600 | 13 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 68796714 | 兰儿 | 7600 | 12 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1800967572 | 大龙20 | 7600 | 12 | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 669515359 | 素芬 | 7300 | 13 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 235668124 | 就这一盘 | 7100 | 13 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 444623158 | cd | 7100 | 10 | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 129179388 | jj | 7000 | 14 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 703928284 | 薇薇 | 7000 | 13 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1827485383 | liujuhua | 7000 | 12 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 1867159198 | 开心就好 | 7000 | 12 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 1434319611 | 想你输 | 6900 | 13 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 599595151 | 野兔 | 6800 | 14 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1251693171 | 秀姐 | 6800 | 13 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1524949959 | 小兔子 | 6700 | 14 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 195212863 | 西楼 | 6700 | 12 | 251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 1706004680 | 金九银十 | 6600 | 12 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 1600366027 | 南湖游子 | 6500 | 13 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 122029201 | lb冰冰姐 | 6500 | 10 | 261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 2052605211 | 广尔石 | 6400 | 14 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 661792708 | 肥皂泡泡 | 6400 | 13 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 34022495 | 彪 | 6400 | 12 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 122738079 | czg000018 | 6300 | 15 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1330574043 | 56789 | 6300 | 13 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1363315131 | 木头 | 6300 | 12 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1934308613 | 夕阳 | 6200 | 13 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 482263384 | 小耍_两盘 | 6200 | 12 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1856395394 | 丁丁 | 6100 | 14 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 538521330 | 欢乐每一天 | 6100 | 12 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 313636117 | 真心 | 6100 | 11 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 999263125 | 打得帮臭 | 6000 | 13 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1734050713 | 123 | 5900 | 13 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 587696214 | 腊梅 | 5900 | 12 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 334742039 | 开心鼠 | 5900 | 12 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1361746965 | 峰封 | 5900 | 11 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 1877605727 | 小蛋黄丶 | 5800 | 14 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 998850832 | gyh | 5800 | 13 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1803900947 | 小妖 | 5800 | 12 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1187546500 | 天府霸主 | 5700 | 14 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 219233228 | 烟雨人生 | 5700 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 291912971 | 兰心 | 5700 | 13 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 302145421 | 冰红茶 | 5700 | 13 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1971352713 | 兔妈妈 | 5700 | 12 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1375545039 | wp7890 | 5700 | 12 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1782159509 | 山水 | 5600 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 1728147927 | 红苹果 | 5600 | 13 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖100名:5000巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 691171537 | xiaomi | 5600 | 13 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1210789908 | 大胆 | 5600 | 12 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1158494974 | 啟♀鳴♂鋅℡ | 5600 | 11 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1000286647 | 时来运转 | 5500 | 15 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 223147581 | 胡哥胖胖的 | 5500 | 13 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 653875855 | 飘然 | 5500 | 13 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1954029881 | sive2008 | 5500 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1053443480 | 硬碰硬 | 5500 | 12 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1128871823 | 多赢 | 5400 | 15 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 557561415 | qingjianming | 5400 | 14 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 1758273672 | 山猫 | 5400 | 14 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1786509787 | 王者归来 | 5400 | 12 | 252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 823814320 | zz88pp | 5400 | 12 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 64813796 | 青城 | 5300 | 12 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 493880069 | 花木兰 | 5300 | 12 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 874130745 | huahua | 5200 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 2027773556 | 雪花满天飞 | 5200 | 13 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 1920323388 | 芒果 | 5200 | 12 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 904271011 | 路人甲 | 5200 | 12 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1780310107 | 丑丑 | 5100 | 14 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 1543261893 | ddvv | 5100 | 14 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1092938572 | 山外有山 | 5000 | 13 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 461890922 | 天生好下水 | 5000 | 13 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1567392327 | 溜溜 | 5000 | 12 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1569690410 | 冬冬 | 4900 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 578954405 | GSH | 4900 | 13 | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 628380521 | 依舞呀呜 | 4900 | 12 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 2132394920 | zxcv | 4900 | 12 | 265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 772818155 | QZ | 4800 | 13 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 118337782 | fzs123 | 4800 | 12 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1654598577 | 妮妖 | 4700 | 13 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 529907869 | 顺祈自然 | 4700 | 11 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1039724495 | 老顽童 | 4600 | 13 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 834092553 | 点点 | 4600 | 12 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 1618708113 | MR.刘 | 4600 | 12 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1402577419 | 夜游神 | 4600 | 11 | 236 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 579811989 | 敏敏 | 4500 | 14 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1606071616 | 小妹 | 4500 | 14 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1419657877 | 铁血长弓 | 4500 | 13 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1737277905 | 假老练 | 4500 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 289747212 | 菲儿儿 | 4500 | 12 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1616147420 | 彭三普 | 4400 | 14 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 1038089182 | 九万 | 4400 | 13 | 141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 401023048 | 彬彬有礼 | 4400 | 11 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 1754052306 | 阿普 | 4300 | 14 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 1761346217 | sun | 4300 | 14 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 996076056 | 紫雨 | 4300 | 14 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1967070023 | 老龙王 | 4300 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 350710822 | 喜儿 | 4300 | 13 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1371463819 | 秋风 | 4300 | 12 | 231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 483979599 | 千百度 | 4300 | 12 | 238 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 911508244 | 婷妹 | 4200 | 14 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 187765129 | 金鑫 | 4200 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 324951026 | 老麻将 | 4200 | 12 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1852473797 | 光头 | 4200 | 11 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1345700337 | 魅影 | 4100 | 14 | 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1905295371 | dangd0923 | 4100 | 13 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1899419111 | 海哥 | 4100 | 13 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 423238516 | 龙抬头 | 4100 | 13 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 1771999718 | 岚殇 | 4100 | 13 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 1781376114 | 诗旭 | 4100 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1653141346 | WWW | 4100 | 11 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 614739671 | 土豆 | 4100 | 10 | 222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 1689391272 | 周到 | 4000 | 13 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 2000040877 | 船上见 | 4000 | 13 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 140258894 | 爱玩 | 4000 | 9 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 480609416 | 888 | 3900 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 1367045516 | 夏之静谧 | 3900 | 12 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 1318166731 | shenlei119 | 3800 | 15 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1086375100 | 赢你没商量 | 3800 | 14 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 601301313 | 快乐 | 3800 | 13 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 2050150308 | 三婶 | 3800 | 13 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 593495783 | 老太婆111 | 3800 | 13 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1625859133 | 福 来 | 3800 | 11 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 231456887 | E.Ryoma | 3800 | 8 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 774263162 | 细柳营 | 3700 | 14 | 133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 2095002575 | nicloe | 3700 | 12 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 1692678989 | 乌云盖顶 | 3700 | 11 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 388743049 | lp200911 | 3600 | 14 | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 1652663571 | 金钱不过手 | 3600 | 12 | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 2015717870 | 胖哥 | 3500 | 14 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 1108128708 | -- | 3500 | 13 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 1068227654 | 无限~遐想 | 3500 | 12 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 28920995 | 大妈 | 3500 | 11 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 219657947 | qw2225556 | 3400 | 13 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 1697987728 | 白云 | 3400 | 13 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 1221267720 | 老头子 | 3400 | 13 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 469350520 | 爱赌的大妈 | 3400 | 13 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 1935821926 | 无名 | 3300 | 13 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 807569228 | 记不住密码 | 3300 | 13 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 837996310 | xxx | 3300 | 12 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 5103367 | 姑奶奶 | 3300 | 11 | 254 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1525100367 | Fe-in | 3300 | 10 | 229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 1759222086 | 最爱软五牛 | 3200 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 1739177619 | 夕月舞飞 | 3200 | 14 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 211523326 | 向你学习 | 3200 | 13 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 1460162767 | 老牛 | 3200 | 13 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 601414067 | 红双喜 | 3200 | 13 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 383660016 | 天天开心 | 3200 | 13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 675687370 | 万先生 | 3200 | 13 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未得奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 |
血战麻将
血战麻将的“血战到底”是四川成都地区一种特色..
六人血战
血战到底是四川成都地区一种麻将的玩法,是当地..
自贡麻将
自贡麻将是一种规则相当特殊的麻将,由3人进行..
斗地主
斗地主是起源于湖北一带的一种扑克游戏,因其玩..
成都斗地主
成都斗地主是在传统斗地主的基础上,增加“倒”..
干瞪眼
干瞪眼游戏由2-6人打一副牌,各自为主,相互制..
傻瞪眼
傻瞪眼游戏由2-5人打一副牌,其接牌和拿牌的规..
酒吧骰
酒吧骰(古惑骰,猜骰子,吹牛骰,大话骰)流行..
扯旋
扯旋“牌九”起源于宋代,在民间流传很广,是中..
捕鱼高手
在美丽的海洋里,有着许多漂亮的鱼儿,不同的鱼..
跑得快
跑得快游戏,也称“关牌”,游戏玩法规则简单且..
|