比赛时间从 2018/7/9 10:00:00 到 2018/7/9 22:00:00
获得的“金币”和“奖券”奖励,将在比赛结束后自动进入获奖人的游戏账户中
冠军1名:恭喜您获得冠军,奖励1000万金币! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2015717870 | 胖哥 | 541 | 144 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
亚军3名:恭喜您获得亚军,奖励300万金币! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 859333510 | 地震云 | 532 | 102 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1850231946 | 太阳 | 506 | 150 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1588247879 | 伟哥 | 456 | 128 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
季军6名:恭喜您获得亚军,奖励100万金币! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 540379350 | 山多情多 | 444 | 110 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 426428223 | 110 | 442 | 136 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1592453877 | 兜兜有糖. | 439 | 124 | 672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1980677748 | 快乐小天使 | 420 | 116 | 460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1006307159 | 自摸钱最多 | 390 | 100 | 395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 993813856 | 莫说 | 389 | 120 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
优胜奖30名:恭喜您获得优胜奖,奖励30万金币! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 648776484 | ★爱人→冥王☆ | 354 | 74 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 572705093 | 铜人尼克88 | 353 | 102 | 248 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 391371931 | 惠 | 351 | 100 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 432946270 | 慢的爬哈 | 337 | 104 | 405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1940699426 | xiaoyingzi52 | 331 | 88 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 969994352 | 林老爷 | 323 | 98 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1077572746 | 没心态 | 322 | 94 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 123655376 | biscotti | 322 | 90 | 569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1168872288 | 财神到 | 310 | 96 | 227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1676293220 | 高兴 | 310 | 80 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 209798805 | rfy | 307 | 92 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1232150189 | 一声叹息 | 306 | 80 | 839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1636125709 | pp | 302 | 84 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 246292619 | 一兵 | 294 | 72 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1204752707 | 福音 | 283 | 78 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 975118250 | 娓娓 | 282 | 70 | 389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 423238516 | 龙抬头 | 280 | 96 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 30040160 | 红豆 | 280 | 80 | 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1251693171 | 秀姐 | 280 | 72 | 1093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1671939088 | 妃妃 | 280 | 64 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 2119237884 | 爷爷 | 277 | 74 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2000040877 | 船上见 | 266 | 76 | 1068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 259142922 | 风云 | 260 | 86 | 591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1599972479 | 老四 | 254 | 86 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1064199394 | laofu | 252 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 591000029 | 立哥 | 251 | 74 | 836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 945652877 | 老狼 | 246 | 78 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 712221051 | 来得快 | 246 | 68 | 277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 128879537 | 舒斯尼娃 | 235 | 80 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1488514696 | 寒燚 | 233 | 80 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鼓励奖60名:恭喜您获得鼓励奖,奖励10万金币! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 724816508 | 羊子 | 233 | 80 | 113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 480850398 | 小白 | 232 | 84 | 368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 35104142 | 把钱收入囊中 | 232 | 58 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1755562814 | 千孜雪殇 | 229 | 62 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 1570075801 | 新手来了 | 228 | 82 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 844700328 | 小辣椒 | 226 | 72 | 347 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 1960840721 | chaoren | 225 | 62 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 658149238 | 冬梅 | 223 | 76 | 424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 1595849966 | 隐身高手 | 222 | 90 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 587653171 | chengshi | 220 | 70 | 239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1429440083 | 狂野丛林 | 218 | 62 | 664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1172194378 | 云雾之巅 | 216 | 80 | 1136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 184337724 | 胡哥 | 214 | 76 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1930685480 | 娓娓鱼儿 | 214 | 48 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1094006918 | TOTO | 210 | 84 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 172331471 | LI | 210 | 80 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1398416 | 欢喜豆 | 208 | 76 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 1467085939 | 橄榄 | 208 | 58 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 676796993 | kkxxqq | 206 | 72 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 897720750 | HAPPY丶NO1 | 206 | 70 | 1274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 200818610 | 9527 | 204 | 70 | 303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 643567433 | 宏歌 | 202 | 66 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 2102727772 | 顺其自然 | 200 | 66 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1518898772 | 白雪 | 194 | 48 | 1370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 669077213 | 黄大爷 | 194 | 48 | 1518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 451739310 | hu | 191 | 56 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1007341145 | 范大爷 | 190 | 60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 262509661 | 逆行者 | 190 | 60 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 558127076 | 乐呵呵 | 190 | 54 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 597978264 | 永恒 | 190 | 34 | 373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 426074131 | 孤星梦瑶 | 189 | 68 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 807457793 | 明明 | 189 | 62 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 2006178096 | 至死方休 | 189 | 44 | 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1707591190 | 华华 | 187 | 56 | 337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 1444202399 | hyjh | 186 | 58 | 1105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 1867411686 | 薇薇的姥爷 | 186 | 44 | 488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 345703403 | 秀妹妹 | 185 | 58 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 1075920627 | xsyw | 185 | 50 | 1194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 597574494 | 无忧 | 183 | 52 | 1642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 139541446 | 星星伴着月亮 | 183 | 50 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 83302759 | 飞哥 | 181 | 48 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 915161829 | 小威 | 180 | 58 | 877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 981205580 | yxf0808 | 178 | 66 | 1371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 863951185 | 蔡蔡 | 178 | 60 | 501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1958028192 | 叶问 | 176 | 68 | 213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 630682259 | 小姑婆 | 176 | 48 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 243358486 | haohaohaohao | 175 | 62 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 885009040 | 打起耍 | 174 | 64 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 1939430518 | 赢银盈 | 174 | 52 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 1001679718 | 了然 | 174 | 50 | 603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 42072092 | kangkang | 170 | 62 | 1338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 1538820800 | 赖皮欧欧 | 169 | 44 | 1133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 342345335 | 夕阳红 | 169 | 42 | 1269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1130379798 | -zuiyibei- | 168 | 54 | 1237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1537874641 | 杨老师 | 167 | 40 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 1288206362 | 大脸猫 | 166 | 64 | 651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1454330416 | 老王 | 165 | 52 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 671444675 | 君子兰 | 162 | 64 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 227769791 | 八五年的浪子 | 162 | 62 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1360348687 | paopao | 161 | 52 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未得奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 1021468682 | 赢死你 | 159 | 42 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 1906993578 | 歪歪世界 | 155 | 52 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1387900752 | 馨语 | 155 | 34 | 1907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1201432399 | 三缺1 | 154 | 46 | 287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 2111280142 | 四孃 | 153 | 50 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 324742522 | 高手中的高手 | 153 | 48 | 1350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1183722887 | 我家猫爱吃鱼 | 152 | 46 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 1708234239 | !!! | 151 | 48 | 1219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 2098917389 | 李宏又赢了 | 150 | 58 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1522053833 | 赢了就要跑 | 150 | 38 | 803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 569698452 | 阳光娇子 | 149 | 46 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 2008772931 | 怕输洛夫 | 148 | 40 | 1289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 770773286 | 芬芬红 | 146 | 56 | 1201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1243280018 | 蚊子也是肉 | 146 | 52 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1817840484 | tingle1983 | 146 | 50 | 1594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 1260830988 | 文浩 | 144 | 48 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 219275500 | 赵大爷 | 144 | 46 | 1477 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 2043137656 | 新明 | 142 | 46 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 266209730 | EX咖喱棒 | 142 | 38 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 164719597 | 带幺清一色 | 142 | 36 | 1436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1562609450 | 线大爷 | 141 | 44 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1448340405 | 你大爷 | 141 | 42 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 1466005422 | g | 138 | 50 | 1116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 601634092 | 王大妈 | 138 | 50 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 1595773955 | xdy | 136 | 54 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 23624273 | 梦回银川 | 136 | 52 | 1598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 122642148 | 喝哦 | 136 | 50 | 953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 793869294 | 老爷子 | 136 | 46 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1429782136 | 低调 | 136 | 46 | 1204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 121706458 | 无敌 | 134 | 48 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 558112468 | 暗恋未遂 | 134 | 44 | 429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 1509649724 | 阿细 | 133 | 40 | 1221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 901351488 | 瑞雪飞阳 | 131 | 50 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 435441077 | 记忆的花香 | 130 | 46 | 867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 861150211 | 翔 | 128 | 26 | 1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 1396623645 | 龙七对 | 126 | 46 | 938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1958049695 | 的萨芬反弹 | 126 | 42 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1368816468 | xx | 125 | 48 | 1229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 1594520196 | 金牛望月 | 124 | 46 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 1596446145 | 美女幽幽 | 124 | 44 | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 628471256 | 灵儿 | 124 | 40 | 1659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1485338583 | 木十 | 124 | 40 | 1883 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 2010973203 | 李二哥 | 122 | 40 | 1686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 633743339 | 蓝咖啡 | 122 | 38 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 1676473935 | 天使 | 120 | 36 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 1412899698 | 阿益 | 120 | 28 | 1183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 669371124 | 香香嘴儿 | 120 | 26 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 1551423386 | 天意 | 118 | 24 | 1265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 624289289 | 老婆婆 | 116 | 44 | 999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 711753717 | 糖糖 | 116 | 44 | 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 2005148000 | 素芬 | 116 | 24 | 1820 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 324951026 | 老麻将 | 114 | 42 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 1467643271 | 我爱摄影 | 114 | 36 | 1174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 217779614 | mhy | 113 | 42 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 828001609 | fys | 112 | 50 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 1167864406 | 太婆 | 112 | 36 | 1121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 1264919877 | 幸好 | 112 | 34 | 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2083608086 | 腊梅 | 110 | 48 | 1250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2091197947 | 珍珍 | 110 | 38 | 1646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 510779886 | 余大 | 110 | 34 | 1982 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 329379795 | ovenmais | 110 | 32 | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 1705758292 | 花间清源 | 110 | 30 | 1009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 1891803086 | 下雨 | 109 | 40 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 457248077 | 打滚 | 109 | 40 | 1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 137735218 | yyyy | 108 | 36 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 932364586 | 悠闲 | 108 | 30 | 885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 1134670473 | 烟酒茶 | 108 | 30 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 1480395658 | 甩了 | 106 | 46 | 568 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 1869831867 | 你爸爸 | 106 | 42 | 1702 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | 1805677716 | 老太婆 | 102 | 34 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | 1185494881 | cgybb | 102 | 34 | 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | 828195717 | 时有落花至 | 102 | 30 | 1283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 1387333680 | 快乐妈妈 | 102 | 30 | 1603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | 2116268031 | 陈大爷 | 102 | 28 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | 1390860836 | 老顽童 | 101 | 38 | 725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | 1883149334 | 高飞 | 101 | 36 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | 1572996531 | 大华 | 100 | 36 | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | 733526172 | 快乐 | 99 | 36 | 1249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | 966313396 | 荒原 | 98 | 42 | 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | 450267086 | 帅哥 | 98 | 42 | 1476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | 1973553803 | zz57pp12 | 98 | 38 | 1439 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | 1335176860 | 君君 | 98 | 26 | 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | 122007143 | 狗狗 | 98 | 26 | 1343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | 601721710 | 逸剑飞仙 | 98 | 26 | 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 1443781054 | z畅达 | 98 | 26 | 2075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | 1259650192 | 迟到 | 98 | 24 | 555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | 1073936921 | loso | 98 | 24 | 961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | 1371587100 | LAOXIN | 96 | 38 | 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | 819689550 | Q娜娜 | 95 | 32 | 970 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | 2135819025 | ★未婚男人★ | 95 | 32 | 1910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | 1189054154 | bb | 94 | 38 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | 650529255 | 依然憔悴 | 93 | 30 | 1147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | 998161375 | 花 | 93 | 30 | 1887 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 746894820 | 笑口常开 | 93 | 30 | 2041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 2026850290 | 郭大爷 | 90 | 34 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | 1046220249 | 金玉 | 90 | 32 | 923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | 1719960540 | a | 90 | 30 | 849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | 1094832288 | 蓝云 | 90 | 22 | 1680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | 521950781 | 无际 | 89 | 32 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 2039189137 | Questv丶弑神 | 89 | 30 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 1499538166 | 雁 | 88 | 42 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | 1363315131 | 木头 | 88 | 32 | 1705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | 475427568 | 李梓辰 | 88 | 30 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 1761346217 | sun | 88 | 30 | 1047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 1498884053 | 干锅、 | 88 | 28 | 558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 1304410091 | 黑胡椒升级 | 87 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 185113347 | langren33333 | 86 | 18 | 1862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 1500683521 | 都市乡下人 | 85 | 26 | 1492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | 1647052402 | fifi | 85 | 26 | 1495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 885581895 | 全满 | 84 | 34 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 1505217191 | 昨夜星辰 | 84 | 16 | 985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 1421634290 | bbss | 83 | 26 | 1057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 1485046542 | 虫虫 | 83 | 26 | 1870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 1326736823 | 石疯子 | 83 | 24 | 1417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 1398174789 | zjh888 | 82 | 34 | 194 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | 936578994 | 老超哥 | 82 | 34 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | 1265868125 | 蔷薇花开 | 82 | 34 | 1232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | 1196471801 | 巴适爱秋 | 82 | 32 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | 1970277816 | pia pia pia | 82 | 32 | 1723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | 2011463430 | 喜佳喜礼品花店 | 81 | 24 | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 1995102893 | 荳荳闯天下 | 81 | 24 | 1285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 1681698230 | lzd | 80 | 36 | 632 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | 363682360 | 亮亮惠 | 80 | 34 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 1464066058 | 子剑 | 80 | 32 | 266 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | 692308233 | 小毛 | 80 | 30 | 302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | 1322185167 | 谭麻将 | 80 | 30 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | 1019623427 | txj9981 | 80 | 30 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | 1803179383 | 紫凝香 | 80 | 30 | 1073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 1107656753 | 麻将迷 | 80 | 28 | 492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | 1991809280 | 老牛牛 | 78 | 26 | 855 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | 446512706 | 帅哥 | 78 | 24 | 1830 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | 937450836 | 开心 | 78 | 24 | 1838 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 1735807475 | 女拳王 | 78 | 22 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 1137390280 | qq8875621 | 77 | 24 | 1239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | 559229472 | 休闲人 | 76 | 24 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | 360055505 | 梦见周公 | 76 | 24 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | 1625747102 | 袁麻将 | 76 | 24 | 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | 771712489 | xinyu | 75 | 22 | 1247 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | 2104742792 | 月亮 | 74 | 30 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | 1630475408 | 恬恬 | 74 | 24 | 454 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | 521653705 | FAB | 73 | 20 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | 365404403 | jiujexin | 73 | 20 | 1258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | 480609416 | 888 | 72 | 32 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | 466474558 | 李杨大爷 | 72 | 28 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | 193982989 | 龙王爷 | 72 | 28 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | 1128871823 | 多赢 | 72 | 28 | 1098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | 1220549431 | baobei | 71 | 34 | 1402 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | 1747493794 | 无所谓 | 71 | 18 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | 866959891 | 猫捉鱼 | 71 | 18 | 762 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 561045307 | 打酱油的 | 71 | 18 | 1421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | 1216223901 | 我绝对神 | 70 | 28 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | 1870769460 | 木子 | 70 | 26 | 1387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | 1337368649 | 黄五爷11 | 70 | 24 | 1775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | 94618904 | 你大大 | 70 | 24 | 1856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 859783529 | 精品杠上花 | 69 | 16 | 1264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | 292482276 | 大红大紫 | 69 | 16 | 1501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | 438111873 | ly119xc | 69 | 16 | 1751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | 1110981550 | 开心 | 68 | 24 | 457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | 215773677 | 老江湖 | 68 | 24 | 742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | 1148221009 | 袁姐 | 68 | 24 | 786 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | 421769071 | 天道酬勤 | 68 | 24 | 1451 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | 1255811907 | 三妹 | 68 | 24 | 2038 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | 1496648084 | 叶波 | 68 | 20 | 1353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | 1653573069 | 哥哥 | 68 | 18 | 415 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | 178531369 | 幸福一生 | 68 | 18 | 1928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | 1383121168 | 创富 | 66 | 24 | 744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | 1202671285 | hu | 66 | 24 | 1205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 888459101 | 草草 | 66 | 22 | 2079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | 307867547 | xl038 | 66 | 18 | 1046 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | 1303915790 | 跑得快 | 66 | 18 | 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | 1953349509 | 心渊 | 64 | 30 | 1018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | 1912345190 | 十四心 | 64 | 28 | 1358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | 1038089182 | 九万 | 64 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 511039761 | 海※ | 64 | 16 | 1475 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | 573237479 | wa | 64 | 14 | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | 903569497 | 老麻将 | 62 | 28 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | 1514342751 | 战无不胜 | 62 | 24 | 1875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
