比赛时间从 2018/7/11 14:00:00 到 2018/7/11 14:40:04
获得的“金币”和“奖券”奖励,将在比赛结束后自动进入获奖人的游戏账户中
一等奖1名:200万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1000286647 | 时来运转 | 14100 | 13 | 147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二等奖5名:40万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 583358753 | aaapo1234567 | 11900 | 13 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 863556686 | 老枪手 | 11400 | 8 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 68796714 | 兰儿 | 11200 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 904271011 | 路人甲 | 10500 | 13 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 421767845 | 穿越中de伤心 | 10400 | 13 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三等奖10名:10万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1786509787 | 王者归来 | 10000 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2008772931 | 怕输洛夫 | 9600 | 11 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 512394666 | 肖万元 | 9200 | 13 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1367045516 | 夏之静谧 | 8900 | 14 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 703928284 | 薇薇 | 8900 | 13 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 693636874 | 结友同乐 | 8700 | 14 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 1153308627 | 乐芙轩 | 8700 | 13 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1884577703 | ming | 8600 | 14 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 271420228 | 紫色吊兰 | 8200 | 10 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1243280018 | 蚊子也是肉 | 8100 | 12 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四等奖50名:2万巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1551423386 | 天意 | 8000 | 13 | 139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 908414121 | 小雨滴 | 8000 | 12 | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 299763881 | 无 | 7700 | 13 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 1304410091 | 黑胡椒升级 | 7600 | 13 | 172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 546087044 | 钱亦多 | 7600 | 10 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 675687370 | 万先生 | 7400 | 13 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 1095861337 | 飞龙 | 7400 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 1935998912 | 打灰机哦 | 7400 | 12 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 1924330161 | 乐此不疲 | 7300 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 309905796 | 阿欣 | 7200 | 12 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 1658061160 | huang313 | 7200 | 12 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 1251693171 | 秀姐 | 7100 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 1676293220 | 高兴 | 7000 | 15 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 1024201599 | 123 | 7000 | 13 | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 986920012 | 打快点蛮!! | 6900 | 12 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 442493922 | 江湖艺人 | 6900 | 12 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 870756999 | wd018209 | 6800 | 14 | 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 1524949959 | 小兔子 | 6800 | 13 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1940699426 | xiaoyingzi52 | 6800 | 13 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 469350520 | 爱赌的大妈 | 6800 | 13 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 223147581 | 胡哥胖胖的 | 6800 | 13 | 171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 219657947 | qw2225556 | 6800 | 12 | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 1891759947 | 大佬 | 6800 | 11 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 1762076111 | 精精 | 6700 | 12 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 660261825 | 小想 | 6600 | 12 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 2119473328 | 器器 | 6600 | 11 | 199 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 1699877082 | 格老子 | 6600 | 10 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 1961566174 | Talrsha | 6500 | 12 | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 2000040877 | 船上见 | 6400 | 14 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 1763350634 | 钱柜我 | 6400 | 12 | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 241600216 | 梓州人 | 6400 | 11 | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 390988643 | 一抹 | 6300 | 13 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 7100054 | 专打麻将 | 6200 | 15 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1064761390 | 噜噜和安安 | 6200 | 13 | 167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 1206672231 | 祥祥 | 6200 | 12 | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1472215166 | 美女 | 6200 | 11 | 154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 1383121168 | 创富 | 6100 | 14 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 337556976 | 缘 | 6100 | 13 | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1463656000 | 111 | 6100 | 13 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | 541629260 | 我来也 | 6100 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 1395306285 | 开心就好 | 6100 | 9 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 141184879 | 苧月 | 5900 | 13 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 1856395394 | 丁丁 | 5800 | 14 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 916374182 | luyi | 5800 | 13 | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 983211731 | 阔阔 | 5800 | 12 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 1757568373 | 阿莲 | 5700 | 13 | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 1081169438 | ccy139 | 5700 | 11 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 1135682615 | 赢得你娃哭 | 5600 | 14 | 181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 1330574043 | 56789 | 5600 | 13 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 129179388 | jj | 5600 | 11 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五等奖100名:5000巴适游戏金币+复赛资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 1439176619 | 特级大师 | 5500 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 1656656606 | 生日叫啥u | 5400 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 1634116431 | senlinjie | 5400 | 13 | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 672341387 | mm | 5400 | 12 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 1868514033 | 轻罗小扇 | 5400 | 10 | 217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 1323796401 | 兰花草 | 5300 | 14 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 1166229194 | 姚大哥 | 5300 | 13 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 1918161805 | 林林 | 5300 | 13 | 134 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 432716798 | 老杨 | 5300 | 12 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | 601634092 | 王大妈 | 5200 | 13 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 822603761 | 我是大爷 | 5200 | 11 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | 2104286044 | 艾美丽 | 5200 | 11 | 201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 1852473797 | 光头 | 5200 | 10 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 812509895 | tn710 | 5100 | 13 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 1731171268 | 彩霞 | 5100 | 12 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | 790626210 | 你好 | 5000 | 13 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | 330681252 | gr | 5000 | 13 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | 219233228 | 烟雨人生 | 5000 | 12 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 122642148 | 喝哦 | 4900 | 13 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 718355173 | 虎哥 | 4800 | 11 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 860623934 | 牛牛 | 4800 | 10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 1458065040 | 星空 | 4700 | 11 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 480609416 | 888 | 4600 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 828195717 | 时有落花至 | 4600 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 1057561714 | 扛上花123 | 4400 | 14 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2032839672 | 程程宝贝 | 4400 | 12 | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | 483979599 | 千百度 | 4400 | 11 | 155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | 1753805560 | 外婆 | 4300 | 13 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 1906993578 | 歪歪世界 | 4300 | 12 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 917564401 | 烦躁 | 4300 | 11 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | 519750018 | 小百合 | 4300 | 10 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | 1654598577 | 妮妖 | 4200 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | 1104108071 | kk68 | 4200 | 12 | 203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 1051612496 | 飞√ | 4100 | 13 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | 640763582 | 我爱打麻将 | 4100 | 12 | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | 872180041 | 坦克 | 4100 | 12 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | 398629852 | a | 4100 | 12 | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | 1522521666 | 琴弦 | 4100 | 10 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | 1739177619 | 夕月舞飞 | 4000 | 9 | 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | 1408856834 | win | 3900 | 13 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | 1899419111 | 海哥 | 3900 | 13 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | 447094390 | dei | 3900 | 13 | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | 819689550 | Q娜娜 | 3900 | 11 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 1117874794 | 十月点兵 | 3900 | 11 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 560700326 | 杠上花 | 3900 | 10 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | 846596993 | 何渌渌 | 3800 | 13 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | 669515359 | 素芬 | 3800 | 13 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | 1187546500 | 天府霸主 | 3800 | 13 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | 1204752707 | 福音 | 3800 | 13 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | 418759338 | 丁丁 | 3800 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | 1270947308 | 谭麻将 | 3800 | 11 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 640869735 | 888888888888 | 3800 | 11 | 198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | 1015707249 | 牛三姐 | 3800 | 10 | 206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 341141422 | 红烧肉 | 3700 | 12 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | 1543261893 | ddvv | 3600 | 14 | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | 1935821926 | 无名 | 3600 | 13 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | 291912971 | 兰心 | 3600 | 12 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | 1922881057 | YY游戏 | 3500 | 14 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | 323616154 | 田甜 | 3500 | 13 | 205 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | 696670359 | 阿香 | 3500 | 12 | 148 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | 118337782 | fzs123 | 3400 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | 1047839283 | 不染一尘 | 3400 | 13 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | 1397448261 | 者力 | 3400 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 552950536 | 天下第一冰毒 | 3400 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
131 | 1701143834 | 随缘 | 3400 | 12 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
132 | 172331471 | LI | 3400 | 12 | 197 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
133 | 498797845 | WEGO | 3400 | 11 | 184 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
134 | 5103367 | 姑奶奶 | 3400 | 10 | 204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 211523326 | 向你学习 | 3300 | 14 | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
136 | 529907869 | 顺祈自然 | 3300 | 13 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
137 | 1781376114 | 诗旭 | 3300 | 12 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
138 | 1746578275 | 无所谓 | 3300 | 11 | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
139 | 266209730 | EX咖喱棒 | 3200 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
140 | 351721391 | 如画 | 3200 | 13 | 143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
141 | 599595151 | 野兔 | 3100 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
142 | 1408181262 | 晨晨 | 3100 | 10 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
143 | 581908854 | 老太君 | 3000 | 14 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
144 | 1759222086 | 最爱软五牛 | 3000 | 13 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
145 | 1379183018 | Eiffel | 3000 | 13 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
146 | 956361052 | 三姐 | 3000 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 1223817566 | 结合 | 3000 | 12 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
148 | 2110889941 | 山不在高 | 3000 | 11 | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
149 | 911508244 | 婷妹 | 2900 | 13 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 1633816597 | 三哥 | 2900 | 13 | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 1720405524 | 奶奶1 | 2800 | 13 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
152 | 1068439043 | du0630 | 2800 | 12 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 2121284819 | 雪山飞狐 | 2800 | 11 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | 1890086117 | 大小姐 | 2700 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 1415675812 | 冰姬芭倩 | 2700 | 14 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | 184337724 | 胡哥 | 2700 | 13 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 936701290 | 小狮妹儿 | 2700 | 12 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 1508433359 | 花生男 | 2600 | 13 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 1714424135 | 逍谣 | 2600 | 13 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 822221504 | 叮叮猫 | 2600 | 12 | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 881973117 | 棋牌游戏 | 2600 | 10 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 1071471841 | 哈哈 | 2500 | 10 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 311751394 | 方块糖 | 2300 | 14 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 1499631053 | 大白菜 | 2200 | 12 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 345739574 | 相知 | 2200 | 12 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 1018391776 | 高兴玩一玩 | 2200 | 12 | 191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
未得奖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 | 玩家id | 玩家昵称 | 玩家成绩 | 总局数 | 入场顺序 |
血战麻将
血战麻将的“血战到底”是四川成都地区一种特色..
六人血战
血战到底是四川成都地区一种麻将的玩法,是当地..
自贡麻将
自贡麻将是一种规则相当特殊的麻将,由3人进行..
斗地主
斗地主是起源于湖北一带的一种扑克游戏,因其玩..
成都斗地主
成都斗地主是在传统斗地主的基础上,增加“倒”..
干瞪眼
干瞪眼游戏由2-6人打一副牌,各自为主,相互制..
傻瞪眼
傻瞪眼游戏由2-5人打一副牌,其接牌和拿牌的规..
酒吧骰
酒吧骰(古惑骰,猜骰子,吹牛骰,大话骰)流行..
扯旋
扯旋“牌九”起源于宋代,在民间流传很广,是中..
捕鱼高手
在美丽的海洋里,有着许多漂亮的鱼儿,不同的鱼..
跑得快
跑得快游戏,也称“关牌”,游戏玩法规则简单且..
|